Rusul Daniil Medvedev a revenit în Top 10. Jannik Sinner rămâne pe primul loc

#image_title

Italianul Jannik Sinner se menţine în fruntea ierarhiei, cu un avans de 1.130 de puncte faţă de spaniolul Carlos Alcaraz, campion în acest weekend la Queen’s Club.

Alexander Zverev completează podiumul mondial, însă la distanţă (2.800 puncte) de Alcaraz, care este campionul en titre la Wimbledon.

Britanicul Jack Draper a revenit pe locul al patrulea, recâştigându-şi cele două locuri pierdute anterior.

Kazahul Aleksandr Bublik, campionul de la Halle, a făcut un salt de 15 poziţii în clasamentul mondial şi se află acum pe locul 30.

Finalist la Queen’s, cehul Jiri Lehecka a urcat şi el cinci locuri şi se află acum pe 25.

Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, chiar dacă este într-un regres continuu, coborând nouă locuri faţă de săptămâna trecut, până pe 231.

La dublu, Victor Cornea a coborât şi el şase locuri şi se află pe 123, riscând să-şi piardă statutul de cel mai bine clasat român în faţa lui Alexandru Jecan (151), potrivit AGERPRES.

1 (1). Jannik Sinner (Italia) 10.430 puncte

2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 9.300

3 (3). Alexander Zverev (Germania) 6.500

4 (6). Jack Draper (Marea Britanie) 4.650

5 (4). Taylor Fritz (SUA) 4.635

6 (5). Novak Djokovic (Serbia) 4.630

7 (7). Lorenzo Musetti (Italia) 4.140

8 (9). Holger Rune (Danemarca) 3.530

9 (11). Daniil Medvedev (Rusia) 3.420

10 (10). Ben Shelton (SUA) 3.170

………………………………………………

231 (222). Filip Cristian Jianu 247 puncte

349 (330). Cezar Creţu 142

356 (351). Nicholas David Ionel 140

368 (358). Gabi Adrian Boitan 131

508 (505). Dan Alexandru Tomescu 77

557 (555). Ştefan Paloşi 66

590 (602). Ştefan Adrian Andreescu 59

630 (629). Radu Mihai Papoe 51

651 (657). Sebastian Gima 48

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Marcelo Arevalo (El Salvador) 8.280 puncte

1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 8.280

3 (3). Harri Heliovaara (Finlanda) 8.060

3 (3). Henry Patten (Marea Britanie) 8.060

5 (5). Kevin Krawietz (Germania) 6.515

6 (6). Tim Puetz (Germania) 6.425

7 (7). Marcel Granollers (Spania) 6.135

8 (8). Horacio Zeballos (Argentina) 6.135

9 (10). Jordan Thompson (Australia) 5.440

10 (11). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 5.140

……………………………………………………………………

123 (117). Victor Cornea 639

151 (165). Alexandru Jecan 522

216 (242). Bogdan Pavel 331

329 (330). Cezar Creţu 185

VIDEO O celebră insulă grecească este cuprinsă de flăcări – Au fost evacuate 16 sate

Radu Marinescu: Ministerul evaluează oportunitatea adoptării unei legi de salarizare pentru mediul judiciar, care să oprească procesele numeroase din momentul de faţă / Ne propunem să regândim harta teritorială a instanţelor şi parchetelor