Tenis: Jannik Sinner, sigur că va termina anul ca lider al clasamentului ATP

Tenismanul italian Jannik Sinner, care şi-a asigurat poziţia de lider al clasamentului ATP la finalul sezonului, prin titlul cucerit duminică la Shanghai, are un avans de 4.800 de puncte faţă de următorul clasat în ierarhia mondială, spaniolul Carlos Alcaraz.

Podiumul este completat de germanul Alexander Zverev, la 325 de puncte de de iberic.

Învins în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai, legendarul Novak Djokovic se menţine pe poziţia a patra, al cincilea fiind rusul Daniil Medvedev.

Americanul Taylor Fritz, care s-a oprit în semifinale la Shanghai, a urcat un loc (pe şase), făcând rocada cu rusul Andrei Rublev.

Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, pe locul 219, cu un salt de opt locuri.

La dublu, cel mai bun român este Victor Cornea, care se menţine pe locul 80.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 11.920 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 7.120
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 6.795
4 (4). Novak Djokovic (Serbia) 6.210
5 (5). Daniil Medvedev (Rusia) 5.530
6 (7). Taylor Fritz (SUA) 4.415
7 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.110
8 (9). Casper Ruud (Norvegia) 3.885
9 (11). Alex De Minaur (Australia) 3.610
10 (10). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.580
……………………………………………………….
219 (227). Filip Cristian Jianu 262
293 (293). Cezar Creţu 181
355 (349). Nicholas David Ionel 139
368 (357). Gabi Adrian Boitan 133
481 (482). Dan Alexandru Tomescu 84
511 (511). Ştefan Paloşi 76
574 (516). Radu Mihai Papoe 59
588 (589). Marius Copil 57
609 (574). Sebastian Gima 53

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcel Granollers (Spania) 7.680 puncte
1 (1). Horacio Zeballos (Argentina) 7.680
3 (3). Mate Pavic (Croaţia) 7.160
4 (4). Marcelo Arevalo (El Salvador) 6.980
5 (7). Jordan Thompson (Australia) 5.895
6 (9). Andrea Vavassori (Italia) 5.785
7 (5). Matthew Ebden (Australia) 5.740
8 (6). Rohan Bopanna (India) 5.680
9 (8). Max Purcell (Australia) 5.620
10 (10). Simone Bolelli (Italia) 5.585
…………………………………………………
80 (80). Victor Cornea 1.044
146 (149). Alexandru Jecan 535
267 (265). Bogdan Pavel 253
327 (364). Cezar Creţu 198

AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Andreea Lãzãroiu) 

Sursa: www.agerpres.ro

CCR: Contestaţiile lui Geoană împotriva a două decizii ale BEC privind alegerile prezidenţiale – respinse

Zelenski insistă în legătură cu „implicarea reală” a Coreei de Nord în război şi sugerează că mai sunt şi alte state care ajută Rusia / Kievul anunţă că până acum a achiziţionat un milion de drone