Pe locul trei se află germanul Alexander Zverev, cu 7.285 puncte. Americanul Taylor Fritz este pe patru, cu 4.675 puncte, iar britanicul Jack Draper este pe 5, cu 4.610 puncte.
Novak Djokovic se menţine pe 6, cu 4.230 puncte, iar italianul Lorenzo Musetti a urcat un loc şi este pe 7, cu 3.860 puncte.
Norvegianul Casper Ruud a coborât de pe 7 pe 8, cu 3.655 puncte, iar australianul Alex de Minaurse află pe 9, cu 3.635 puncte.
Danezul Holger Rune este pe 10, cu 3.440 puncte.
În ceea ce priveşte jucătorii român, în clasamentul de dublu Victor Vlad Cornea ocupă locul 114, în menţinere, cu 709 puncte.
La simplu, primul român în clasament este Filip Jianu, pe locul 26, în coborâre şapte locuri, cu 240 puncte.
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 10.380 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 8.850
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.285
4 (4). Taylor Fritz (USA) 4.675
5 (5). Jack Draper (Marea Britanie) 4.610
6 (6). Novak Djokovic (Serbia) 4.230
7 (8). Lorenzo Musetti (Italia) 3.860
8 (7). Casper Ruud (Norvegia) 3.655
9 (9). Alex De Minaur (Australia) 3.635
10 (10). Holger Rune (Danemarca) 3.440
…………………………………………………………
236 (229). Filip Cristian Jianu 240
337 (337). Cezar Creţu 153
353 (353). Nicholas David Ionel 144
368 (363). Gabi Adrian Boitan 130
562 (568). Ştefan Paloşi 64
577 (572). Dan Alexandru Tomescu 60
630 (631). Radu Mihai Papoe 51
683 (699). Sebastian Gima 42
691 (706). Ştefan Adrian Andreescu 41
1 (1). Marcelo Arevalo (El Salvador) 10.190 puncte
1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 10.190
3 (3). Harri Heliovaara 7.880
4 (4). Henry Patten (Marea Britanie) 7.880
5 (5). Kevin Krawietz (Germania) 6.360
6 (6). Tim Puetz (Germania) 6.270
7 (9). Simone Bolelli (Italia) 5.660
8 (8). Andrea Vavassori (Italia) 5.660
9 (7). Jordan Thompson (Australia) 5.460
10 (10). Marcel Granollers (Spania) 4.855
………………………………………………………….
114 (114). Victor Cornea 709
161 (159). Alexandru Jecan 492
282 (277). Bogdan Pavel 242
368 (367). Cezar Creţu 164